BALANCETE
RECEITAS E DESPESAS EM 30/09/2011
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Senhora dos Remédios - CNPJ: 10.327.688/0001-72
Receitas 2011 | Despesas 2011 | |||
Receitas de contribuições | Despesas Administrativas | |||
Contribuições recebidas de Filiados............................... | 13.899,85 | Tarifas bancárias .................... | 163,35 | |
D. papelaria/ limpeza/ conservaç | 312,80 | |||
Desp.c/ transporte/ palestrante.... | 100,00 | |||
Despesas Sindicais FESEMPRE. | 271,57 | |||
Despesas c/ assessoria jurídica... | 2.400,00 | |||
Despesas c/ assessoria contábil... | 250,00 | |||
Despesas c/ aluguel .................... | 1.350,00 | |||
Despesas c/ CEMIG.................... | 62,04 | |||
Total das receitas ............... | 13.899,85 | Total das despesas .................. | 4.909,76 | |
+ Saldo do período de janeiro a setembro/2011 | 8.990,09 | |||
+ Saldo do ano anterior (2010) | 14.209,06 | |||
- Valor aplicado em 16/08/2011 (CDB) | 16.000,00 | |||
= Saldo atual da Entidade em 31/09/2011 - C/C 09782-2 | 7.199,15 | |||
Senhora dos Remédios, 30 de Setembro de 2011.
______________________________ ___________________________________
Marcelino dos Reis Milagres Ivanilde Aparecida da Silva
Presidente Tesoureira
___________________________
Carlos Henrique Machado
Contador
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
EMPRESA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Senhora dos Remédios
CNPJ: 10.327.688/0001-72
INSC. EST: Isento
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 14 – Centro – Senhora dos Remédios /MG.
ATIVO | PASSIVO |
ATIVO CIRCULANTE R$ Caixa ............................. 0,00 Banco (Itaú c/c 09782-2)....14.209,06 | PASSIVO CIRCULANTE R$ Encargos ............................. 0,00 Fornecedores ...................... 0,00 |
ATIVO PERMANENTE R$ Bens Moveis ...................... 1.786,99 Bens Imóveis........................ 0,00 | PATRIMONIO LIQUIDO R$ Saldo patrimonial............. 15.996,05 |
TOTAL DO ATIVO ............. 15.996,05 | TOTAL DO PASSIVO ...... 15.996,05 |
______________________________ ___________________________________
Marcelino dos Reis Milagres Ivanilde Aparecida da Silva
Presidente Tesoureira
___________________________
Carlos Henrique Machado
Contador
BALANCETE
RECEITAS E DESPESAS
EMPRESA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Senhora dos Remédios
CNPJ: 10.327.688/0001-72
INSC. EST: Isento
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 14 – Centro – Senhora dos Remédios /MG
Receitas 2010 | Despesas 2010 | |||
Receitas de contribuições | Despesas Administrativas | |||
Contribuições de Filiados... | 14.490,99 | Tarifas bancárias .................... | 237,15 | |
Material de papelaria.............. | 26,00 | |||
Despesas com transporte......... | 113,00 | |||
Despesas Sindicais FESEMPRE. | 688,60 | |||
Despesas c/ assessoria jurídica | 1.000,00 | |||
Aquisição de mat. permanente | 1.786,99 | |||
Despesas c/ confraternização .... | 592,38 | |||
Total das receitas ............... | 14.490,99 | Total das despesas .................. | 4.444,12 | |
RESULTADO DO EXERCICIO ...........................................(positivo) | 10.046,87 | |||
Senhora dos Remédios, 31 de Dezembro de 2010.
______________________________ ___________________________________
Marcelino dos Reis Milagres Ivanilde Aparecida da Silva
Presidente Tesoureira
___________________________
Carlos Henrique Machado
Contador
INVENTÁRIO
Relação de Bens Adquiridos
EMPRESA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Senhora dos Remédios
CNPJ: 10.327.688/0001-72
INSC. EST: Isento
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 14 – Centro – Senhora dos Remédios /MG
Relação dos bens da Entidade | ||
Data aquisição | Descrição do bem móveis | Valor de aquisição |
17/12/2010 | 1 - Arquivo AQ1 porta e pasta susp. 1,43x0,50x47 | 290,00 |
17/12/2010 | 1 - Cadeira fixa base cromada sem braço | 138,00 |
18/12/2010 | 1 - Celular claro Nokia 1616 com chip | 99,00 |
18/12/2010 | 1 - Micro computador positivo PCTV D330 cel. | 1.000,00 |
18/12/2010 | 1 - Impressora Multifuncional HP DJ F4480 | 200,00 |
18/12/2010 | 1 – Estabilizador SMS | 59,99 |
Valor total ...................................... | 1.786,99 | |
Senhora dos Remédios, 31 de Dezembro de 2010.
______________________________ ___________________________________
Marcelino dos Reis Milagres Ivanilde Aparecida da Silva
Presidente Tesoureira
___________________________
Carlos Henrique Machado
Contador
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
EMPRESA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Senhora dos Remédios
CNPJ: 10.327.688/0001-72
INSC. EST: Isento
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 14 – Centro – Senhora dos Remédios /MG.
ATIVO | PASSIVO |
ATIVO CIRCULANTE R$ Caixa ............................. 0,00 Banco (Itaú c/c 09782-2)..... 4.162,19 | PASSIVO CIRCULANTE R$ Encargos ............................. 0,00 Fornecedores ...................... 0,00 |
ATIVO PERMANENTE R$ Bens Moveis ........................ 0,00 Bens Imóveis........................ 0,00 | PATRIMONIO LIQUIDO R$ Superávit (Saldo a dispos. da Assembléia).................. 4.162,19 |
TOTAL DO ATIVO ............. 4.162,19 | TOTAL DO PASSIVO ....... 4.162,19 |
______________________________ ___________________________________
Marcelino dos Reis Milagres Ivanilde Aparecida da Silva
Presidente Tesoureira
___________________________
Carlos Henrique Machado
Contador
BALANCETE
RECEITAS E DESPESAS
EMPRESA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Senhora dos Remédios
CNPJ: 10.327.688/0001-72
INSC. EST: Isento
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 14 – Centro – Senhora dos Remédios /MG
Receitas 2009 | Despesas 2009 | ||
Receitas de contribuições | Despesas Administrativas | ||
Contribuições de Filiados...... | 5.262,92 | Tarifas bancárias .................... | 178,21 |
Material de papelaria.............. | 160,00 | ||
Despesas com transporte......... | 100,00 | ||
Despesas Sindicais FESEMPRE. | 662,52 | ||
Total das receitas .................. | 5.262,92 | Total das despesas .................. | 1.100,73 |
RESULTADO DO EXERCICIO ...............................................(positivo) | 4.162,19 | ||
Senhora dos Remédios, 31 de Dezembro de 2009.
______________________________ ___________________________________
Marcelino dos Reis Milagres Ivanilde Aparecida da Silva
Presidente Tesoureira
___________________________
Carlos Henrique Machado
Contador
INVENTÁRIO
Relação de Bens Adquiridos
EMPRESA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Senhora dos Remédios
CNPJ: 10.327.688/0001-72
INSC. EST: Isento
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 14 – Centro – Senhora dos Remédios /MG
Relação dos bens da Entidade | ||
Data aquisição | Descrição do bem | Valor de aquisição |
NADA A DECLARAR | ||
Valor total ...................................... | ||
Senhora dos Remédios, 31 de Dezembro de 2009.
______________________________ ___________________________________
Marcelino dos Reis Milagres Ivanilde Aparecida da Silva
Presidente Tesoureira
___________________________
Carlos Henrique Machado
Contador